shipping icon

pickup icon

Il catalogo prodotti è in fase di riallestimento, articoli e immagini sono in caricamento..

Descrizione

Anello di tenuta standard tipo TC.

  • Guarnizione radiale a doppio labbro (con labbro parapolvere) per alberi e mandrini in gomma nitrilica NBR.
  • Comprende un doppio labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante.
  • Si collocano in una cava aperta secondo la norma DIN 3760.
  • Con armatura metallica per dare resistenza e rigidità all'anello secondo norma DIN 1624.
  • Con molla per mantenere la forza radiale esercitata dal labbro di tenuta attorno alla superficie dell'albero.
  • Utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di tenute per fluidi convenzionali.
  • Buona resistenza a olii, grassi minerali, acqua e fluidi per radiatori.
  • Alta resistenza alla lacerazione.
  • Scarsa resistenza ad ozono, agenti atmosferici, agli idrocarburi clorurati e ai solventi aromatici.
  • Non resiste al fluido dei freni.
  • Materiale: NBR.
  • Tipo: TC (doppio labbro).
  • Carico di rottura: 15 Mpa.
  • Temperatura d'impiego: -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua.
  • Colore: nero.

Specifiche articolo

Altre varianti e versioni

Codice Temperatura d'impiego °C Misura mm. Altezza mm. Diametro esterno mm. Diametro interno mm.
AT6197 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 6x19x7 7 19 6
AT6227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 6x22x7 7 22 6
AT7227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 7x22x7 7 22 7
AT8165 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x16x5 5 16 8
AT8167 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x16x7 7 16 8
AT8186 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x18x6 6 18 8
AT8227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x22x7 7 22 8
AT9227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 9x22x7 7 22 9
AT9247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 9x24x7 7 24 9
AT10186 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x18x6 6 18 10
AT10197 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x19x7 7 19 10
AT10227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x22x7 7 22 10
AT10247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x24x7 7 24 10
AT10267 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x26x7 7 26 10
AT10307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x30x7 7 30 10
AT11227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 11x22x7 7 22 11
AT12205 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x20x5 5 20 12
AT12225 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x22x5 5 22 12
AT12226 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x22x6 6 22 12
AT12226,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x22x6,5 6,5 22 12
AT12227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x22x7 7 22 12
AT12247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x7 7 24 12
AT12255 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x25x5 5 25 12
AT12268 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x26x8 8 26 12
AT12287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x28x7 7 28 12
AT12307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x30x7 7 30 12
AT12327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x32x7 7 32 12
AT12377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x37x7 7 37 12
AT14224 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x22x4 4 22 14
AT14227 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x22x7 7 22 14
AT14245 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x24x5 5 24 14
AT14246 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x24x6 6 24 14
AT14247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x24x7 7 24 14
AT14287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x28x7 7 28 14
AT14307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x30x7 7 30 14
AT14357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x35x7 7 35 14
AT15245 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x24x5 5 24 15
AT15246 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x24x6 6 24 15
AT15247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x24x7 7 24 15
AT15255 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x25x5 5 25 15
AT15257 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x25x7 7 25 15
AT15267 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x26x7 7 26 15
AT15277 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x27x7 7 27 15
AT15286 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x28x6 6 28 15
AT15287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x28x7 7 28 15
AT15307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x30x7 7 30 15
AT15325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x32x5 5 32 15
AT15327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x32x7 7 32 15
AT15357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x35x7 7 35 15
AT153510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x35x10 10 35 15
AT15427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x42x7 7 42 15
AT16245 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x24x5 5 24 16
AT16255 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x25x5 5 25 16
AT16287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x28x7 7 28 16
AT16307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x30x7 7 30 16
AT16327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x32x7 7 32 16
AT16357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x35x7 7 35 16
AT17254 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x25x4 4 25 17
AT17277 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x27x7 7 27 17
AT17285 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x28x5 5 28 17
AT17287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x28x7 7 28 17
AT17307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x30x7 7 30 17
AT17325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x32x5 5 32 17
AT17327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x32x7 7 32 17
AT17328 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x32x8 8 32 17
AT17355 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x35x5 5 35 17
AT17357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x35x7 7 35 17
AT17358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x35x8 8 35 17
AT17407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x40x7 7 40 17
AT17408 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x40x8 8 40 17
AT174010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x40x10 10 40 17
AT17477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x47x7 7 47 17
AT17478 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x47x8 8 47 17
AT18287 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x28x7 7 28 18
AT18307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x30x7 7 30 18
AT18327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x32x7 7 32 18
AT18328 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x32x8 8 32 18
AT18357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x35x7 7 35 18
AT18407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x40x7 7 40 18
AT184010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x40x10 10 40 18
AT19275 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 19x27x5 5 27 19
AT19327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 19x32x7 7 32 19
AT19357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 19x35x7 7 35 19
AT20304,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x30x4,5 4,5 30 20
AT20305 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x30x5 5 30 20
AT20307 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x30x7 7 30 20
AT20327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x32x7 7 32 20
AT20356 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x35x6 6 35 20
AT20357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x35x7 7 35 20
AT20358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x35x8 8 35 20
AT203510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x35x10 10 35 20
AT20377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x37x7 7 37 20
AT20388 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x38x8 8 38 20
AT20407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x40x7 7 40 20
AT204010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x40x10 10 40 20
AT20427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x42x7 7 42 20
AT204210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x42x10 10 42 20
AT20477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x47x7 7 47 20
AT20478 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x47x8 8 47 20
AT204710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x47x10 10 47 20
AT20527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x52x7 7 52 20
AT205210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x52x10 10 52 20
AT21407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 21x40x7 7 40 21
AT22327 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x32x7 7 32 22
AT22357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x35x7 7 35 22
AT22407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x40x7 7 40 22
AT22427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x42x7 7 42 22
AT22458 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x45x8 8 45 22
AT22477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x47x7 7 47 22
AT24357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x35x7 7 35 24
AT24377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x37x7 7 37 24
AT24407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x40x7 7 40 24
AT24408 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x40x8 8 40 24
AT24428 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x42x8 8 42 24
AT24477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x47x7 7 47 24
AT25326 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x32x6 6 32 25
AT25355 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x35x5 5 35 25
AT25357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x35x7 7 35 25
AT25377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x37x7 7 37 25
AT25387 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x38x7 7 38 25
AT25407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x40x7 7 40 25
AT25408 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x40x8 8 40 25
AT254010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x40x10 10 40 25
AT25426 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x42x6 6 42 25
AT25427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x42x7 7 42 25
AT254210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x42x10 10 42 25
AT25457 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x45x7 7 45 25
AT254510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x45x10 10 45 25
AT25467 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x46x7 7 46 25
AT25477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x47x7 7 47 25
AT25478 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x47x8 8 47 25
AT254710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x47x10 10 47 25
AT255010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x50x10 10 50 25
AT25527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x52x7 7 52 25
AT25528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x52x8 8 52 25
AT255210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x52x10 10 52 25
AT25628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x62x8 8 62 25
AT256210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x62x10 10 62 25
AT26357 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x35x7 7 35 26
AT26367 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x36x7 7 36 26
AT26377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x37x7 7 37 26
AT26378 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x37x8 8 37 26
AT26427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x42x7 7 42 26
AT27366 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x36x6 6 36 27
AT27377 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x37x7 7 37 27
AT27407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x40x7 7 40 27
AT27477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x47x7 7 47 27
AT28387 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x38x7 7 38 28
AT28407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x40x7 7 40 28
AT28427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x42x7 7 42 28
AT284210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x42x10 10 42 28
AT28458 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x45x8 8 45 28
AT28477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x47x7 7 47 28
AT284710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x47x10 10 47 28
AT28527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x52x7 7 52 28
AT285210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x52x10 10 52 28
AT28586 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 28x58x6 6 58 28
AT30405 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x40x5 5 40 30
AT30407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x40x7 7 40 30
AT30427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x42x7 7 42 30
AT30438 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x43x8 8 43 30
AT30457 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x45x7 7 45 30
AT30458 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x45x8 8 45 30
AT30476 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x47x6 6 47 30
AT30477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x47x7 7 47 30
AT30478 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x47x8 8 47 30
AT304710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x47x10 10 47 30
AT30507 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x50x7 7 50 30
AT30508 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x50x8 8 50 30
AT305010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x50x10 10 50 30
AT30527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x52x7 7 52 30
AT30528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x52x8 8 52 30
AT305210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x52x10 10 52 30
AT30557 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x55x7 7 55 30
AT305510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x55x10 10 55 30
AT306010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x60x10 10 60 30
AT30627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x62x7 7 62 30
AT30628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x62x8 8 62 30
AT306210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x62x10 10 62 30
AT307210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x72x10 10 72 30
AT31527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 31x52x7 7 52 31
AT32427 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x42x7 7 42 32
AT32457 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x45x7 7 45 32
AT32477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x47x7 7 47 32
AT324710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x47x10 10 47 32
AT32487 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x48x7 7 48 32
AT32507 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x50x7 7 50 32
AT325010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x50x10 10 50 32
AT32527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x52x7 7 52 32
AT325210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x52x10 10 52 32
AT325510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x55x10 10 55 32
AT325610 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x56x10 10 56 32
AT33506 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 33x50x6 6 50 33
AT335010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 33x50x10 10 50 33
AT34528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 34x52x8 8 52 34
AT35457 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x45x7 7 45 35
AT35477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x47x7 7 47 35
AT354710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x47x10 10 47 35
AT35489 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x48x9 9 48 35
AT35507 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x50x7 7 50 35
AT35508 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x50x8 8 50 35
AT355010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x50x10 10 50 35
AT35527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x52x7 7 52 35
AT35528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x52x8 8 52 35
AT355210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x52x10 10 52 35
AT35558 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x55x8 8 55 35
AT355510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x55x10 10 55 35
AT355610 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x56x10 10 56 35
AT355810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x58x10 10 58 35
AT356010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x60x10 10 60 35
AT35627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x62x7 7 62 35
AT35628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x62x8 8 62 35
AT356210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x62x10 10 62 35
AT356510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x65x10 10 65 35
AT35688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x68x8 8 68 35
AT356810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x68x10 10 68 35
AT357210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x72x10 10 72 35
AT357212 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x72x12 12 72 35
AT358010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x80x10 10 80 35
AT36507 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x50x7 7 50 36
AT36627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x62x7 7 62 36
AT37628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 37x62x8 8 62 37
AT38507 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x50x7 7 50 38
AT38527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x52x7 7 52 38
AT385410 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x54x10 10 54 38
AT38557 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x55x7 7 55 38
AT385510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x55x10 10 55 38
AT385610 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x56x10 10 56 38
AT38627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x62x7 7 62 38
AT38628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x62x8 8 62 38
AT386210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x62x10 10 62 38
AT387210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x72x10 10 72 38
AT40508 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x50x8 8 50 40
AT40527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x52x7 7 52 40
AT40528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x52x8 8 52 40
AT405210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x52x10 10 52 40
AT40557 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x55x7 7 55 40
AT40558 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x55x8 8 55 40
AT405510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x55x10 10 55 40
AT40568 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x56x8 8 56 40
AT405810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x58x10 10 58 40
AT40607 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x60x7 7 60 40
AT406010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x60x10 10 60 40
AT40627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x62x7 7 62 40
AT40628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x62x8 8 62 40
AT406210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x62x10 10 62 40
AT406510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x65x10 10 65 40
AT40688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x68x8 8 68 40
AT406810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x68x10 10 68 40
AT407010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x70x10 10 70 40
AT40727 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x72x7 7 72 40
AT407210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x72x10 10 72 40
AT40808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x80x8 8 80 40
AT408010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x80x10 10 80 40
AT408012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x80x12 12 80 40
AT40908 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x90x8 8 90 40
AT409010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x90x10 10 90 40
AT41537 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 41x53x7 7 53 41
AT42558 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x55x8 8 55 42
AT42567 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x56x7 7 56 42
AT426010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x60x10 10 60 42
AT426012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x60x12 12 60 42
AT42627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x62x7 7 62 42
AT42628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x62x8 8 62 42
AT426210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x62x10 10 62 42
AT426510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x65x10 10 65 42
AT42688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x68x8 8 68 42
AT42728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x72x8 8 72 42
AT436610 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 43x66x10 10 66 43
AT45587 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x58x7 7 58 45
AT45607 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x60x7 7 60 45
AT45608 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x60x8 8 60 45
AT456010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x60x10 10 60 45
AT45627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x62x7 7 62 45
AT45628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x62x8 8 62 45
AT456210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x62x10 10 62 45
AT45658 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x65x8 8 65 45
AT456510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x65x10 10 65 45
AT456610 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x66x10 10 66 45
AT457010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x70x10 10 70 45
AT45728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x72x8 8 72 45
AT457210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x72x10 10 72 45
AT45758 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x75x8 8 75 45
AT457510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x75x10 10 75 45
AT458010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x80x10 10 80 45
AT458510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x85x10 10 85 45
AT459010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x90x10 10 90 45
AT4510010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x100x10 10 100 45
AT48628 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x62x8 8 62 48
AT486510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x65x10 10 65 48
AT486810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x68x10 10 68 48
AT48728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x72x8 8 72 48
AT487210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x72x10 10 72 48
AT488010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x80x10 10 80 48
AT488510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 48x85x10 10 85 48
AT50627 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x62x7 7 62 50
AT50658 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x65x8 8 65 50
AT506510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x65x10 10 65 50
AT50688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x68x8 8 68 50
AT506810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x68x10 10 68 50
AT507010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x70x10 10 70 50
AT507012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x70x12 12 70 50
AT50728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x72x8 8 72 50
AT507210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x72x10 10 72 50
AT507212 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x72x12 12 72 50
AT507512 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x75x12 12 75 50
AT50808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x80x8 8 80 50
AT508010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x80x10 10 80 50
AT508013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x80x13 13 80 50
AT508510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x85x10 10 85 50
AT509010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x90x10 10 90 50
AT5010010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x100x10 10 100 50
AT52688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x68x8 8 68 52
AT526810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x68x10 10 68 52
AT52709 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x70x9 9 70 52
AT52728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x72x8 8 72 52
AT527210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x72x10 10 72 52
AT52758 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x75x8 8 75 52
AT527512 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x75x12 12 75 52
AT528010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x80x10 10 80 52
AT528013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x80x13 13 80 52
AT528510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 52x85x10 10 85 52
AT547210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 54x72x10 10 72 54
AT55708 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x70x8 8 70 55
AT557010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x70x10 10 70 55
AT55728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x72x8 8 72 55
AT557210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x72x10 10 72 55
AT557510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x75x10 10 75 55
AT55808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x80x8 8 80 55
AT558010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x80x10 10 80 55
AT55858 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x85x8 8 85 55
AT558510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x85x10 10 85 55
AT559010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x90x10 10 90 55
AT5510010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x100x10 10 100 55
AT56858 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 56x85x8 8 85 56
AT58728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 58x72x8 8 72 58
AT58808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 58x80x8 8 80 58
AT588010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 58x80x10 10 80 58
AT589010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 58x90x10 10 90 58
AT60758 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x75x8 8 75 60
AT60808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x80x8 8 80 60
AT608010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x80x10 10 80 60
AT608012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x80x12 12 80 60
