shipping icon

pickup icon

Il catalogo prodotti è in fase di riallestimento, articoli e immagini sono in caricamento..

Descrizione

Anello di tenuta standard tipo SC.

  • Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini in gomma nitrilica NBR.
  • Comprende un labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante.
  • Si collocano in una cava aperta secondo la norma DIN 3760.
  • Con armatura metallica per dare resistenza e rigidità all'anello secondo norma DIN 1624.
  • Con molla per mantenere la forza radiale esercitata dal labbro di tenuta attorno alla superficie dell'albero.
  • Utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di tenute per fluidi convenzionali.
  • Buona resistenza a olii, grassi minerali, acqua e fluidi per radiatori.
  • Alta resistenza alla lacerazione.
  • Scarsa resistenza ad ozono, agenti atmosferici, agli idrocarburi clorurati e ai solventi aromatici.
  • Non resiste al fluido dei freni.
  • Materiale: NBR.
  • Tipo: SC (labbro singolo).
  • Carico di rottura: 15 Mpa.
  • Temperatura d'impiego: -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua.
  • Colore: nero.

Specifiche articolo

Altre varianti e versioni

Codice Temperatura d'impiego °C Misura mm. Altezza mm. Diametro esterno mm. Diametro interno mm.
AT6157 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 6x15x7 7 15 6
AT8166 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x16x6 6 16 8
AT8247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x24x7 7 24 8
AT9267 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 9x26x7 7 26 9
AT10204 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x20x4 4 20 10
AT10206 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x20x6 6 20 10
AT12244,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x4,5 4,5 24 12
AT12245 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x5 5 24 12
AT12246 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x6 6 24 12
AT12266 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x26x6 6 26 12
AT14255 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x25x5 5 25 14
AT15285 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x28x5 5 28 15
AT15304,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x30x4,5 4,5 30 15
AT15305 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x30x5 5 30 15
AT154010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x40x10 10 40 15
AT16224 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x22x4 4 22 16
AT16244 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x24x4 4 24 16
AT16247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x24x7 7 24 16
AT16358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x35x8 8 35 16
AT164010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x40x10 10 40 16
AT17286 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x28x6 6 28 17
AT17406 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x40x6 6 40 17
AT18266 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x26x6 6 26 18
AT18305 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x30x5 5 30 18
AT183510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x35x10 10 35 18
AT19276 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 19x27x6 6 27 19
AT20325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x32x5 5 32 20
AT22325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x32x5 5 32 22
AT22325,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x32x5,5 5,5 32 22
AT22358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x35x8 8 35 22
AT224710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x47x10 10 47 22
AT23408 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 23x40x8 8 40 23
AT244710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x47x10 10 47 24
AT245210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x52x10 10 52 24
AT25375 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x37x5 5 37 25
AT25405 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x40x5 5 40 25
AT25428,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x42x8,5 8,5 42 25
AT26477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x47x7 7 47 26
AT26528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x52x8 8 52 26
AT274210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x42x10 10 42 27
AT27476 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x47x6 6 47 27
AT30488 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x48x8 8 48 30
AT30505 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x50x5 5 50 30
AT31477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 31x47x7 7 47 31
AT32407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x40x7 7 40 32
AT32508 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x50x8 8 50 32
AT32525 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x52x5 5 52 32
AT33526 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 33x52x6 6 52 33
AT346210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 34x62x10 10 62 34
AT35568 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x56x8 8 56 35
AT355612 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x56x12 12 56 35
AT358012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x80x12 12 80 35
AT36477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x47x7 7 47 36
AT36547,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x54x7,5 7,5 54 36
AT365810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x58x10 10 58 36
AT37527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 37x52x7 7 52 37
AT385210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x52x10 10 52 38
AT405812 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x58x12 12 58 40
AT42557 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x55x7 7 55 42
AT437510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 43x75x10 10 75 43
AT446010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 44x60x10 10 60 44
AT446210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 44x62x10 10 62 44
AT456810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x68x10 10 68 45
AT507510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x75x10 10 75 50
AT55688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x68x8 8 68 55
AT5510012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x100x12 12 100 55
AT56708 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 56x70x8 8 70 56
AT60707 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x70x7 7 70 60
AT60728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x72x8 8 72 60
AT65808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 65x80x8 8 80 65
AT701108 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 70x110x8 8 110 70
AT7511012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 75x110x12 12 110 75
AT7810010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 78x100x10 10 100 78
AT8012012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 80x120x12 12 120 80
AT9011010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 90x110x10 10 110 90
AT10012010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 100x120x10 10 120 100
AT10014013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 100x140x13 13 140 100
AT10512513 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 105x125x13 13 125 105
AT10515015 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 105x150x15 15 150 105
AT11015013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 110x150x13 13 150 110
AT11513012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 115x130x12 12 130 115
AT11514013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 115x140x13 13 140 115
AT12016013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 120x160x13 13 160 120
AT12516012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 125x160x12 12 160 125
AT12516013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 125x160x13 13 160 125
AT13016012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 130x160x12 12 160 130
AT13516012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 135x160x12 12 160 135
Forma del prodotto

SKU: AT10012010

ANELLO DI TENUTA STANDARD LABBRO SINGOLO TIPO SC IN NBR

Anello di tenuta standard tipo SC. Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini in gomma nitrilica NBR. Comprende un labbro... Per saperne di più

€6,83 incl. I.V.A.

    Icon for help_callServizio clienti qualificato

    Che si tratti di scegliere il giusto utensile o di ottenere consigli su come utilizzare al meglio un prodotto specifico, il nostro servizio clienti è qualificato su tutti i nostri prodotti. Nessuna domanda è troppo complessa, nessun dettaglio è trascurato.

    Icon for secureEsperti del settore

    La nostra squadra è composta da professionisti con una vasta esperienza nel settore della ferramenta e dell'utensileria. Siamo pronti a condividere la nostra conoscenza per aiutarvi a prendere decisioni informate e soddisfare al meglio le vostre esigenze.

    Icon for 24_7_callRisposte tempestive

    Sappiamo quanto sia importante ricevere risposte rapide e accurate alle vostre domande. Il nostro team si impegna a fornire assistenza tempestiva, garantendo che ogni vostra richiesta sia gestita con la massima urgenza.

    Icon for delivery_box_2Spedizioni Express

    Spedizioni garantite ed assicurate. Ordini evasi in 24/48 ore, spedizioni gratuite per ordini superiori a 150€.

    Per spedizioni fragili o ingombranti Renaudo S.r.l si riserva il diritto di produrre un preventivo personalizzato a seguito dell'ordine.

    Icon for verifiedGaranzia Ufficiale

    I migliori articoli dei migliori marchi. Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo progetto di qualità.

    Icon for truckReso entro 30 giorni

    Il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei beni. Tale diritto dovrà essere esercitato con l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Renaudo Srl, Via nazionale, 68 - 12010 Cervasca (CN) Italy. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, oltremodo mediante e-mail indirizzata a shop@renaudo.com

    Descrizione

    Anello di tenuta standard tipo SC.

    • Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini in gomma nitrilica NBR.
    • Comprende un labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante.
    • Si collocano in una cava aperta secondo la norma DIN 3760.
    • Con armatura metallica per dare resistenza e rigidità all'anello secondo norma DIN 1624.
    • Con molla per mantenere la forza radiale esercitata dal labbro di tenuta attorno alla superficie dell'albero.
    • Utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di tenute per fluidi convenzionali.
    • Buona resistenza a olii, grassi minerali, acqua e fluidi per radiatori.
    • Alta resistenza alla lacerazione.
    • Scarsa resistenza ad ozono, agenti atmosferici, agli idrocarburi clorurati e ai solventi aromatici.
    • Non resiste al fluido dei freni.
    • Materiale: NBR.
    • Tipo: SC (labbro singolo).
    • Carico di rottura: 15 Mpa.
    • Temperatura d'impiego: -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua.
    • Colore: nero.

    Specifiche articolo

    Altre varianti e versioni

    Codice Temperatura d'impiego °C Misura mm. Altezza mm. Diametro esterno mm. Diametro interno mm.
    AT6157 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 6x15x7 7 15 6
    AT8166 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x16x6 6 16 8
    AT8247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 8x24x7 7 24 8
    AT9267 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 9x26x7 7 26 9
    AT10204 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x20x4 4 20 10
    AT10206 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 10x20x6 6 20 10
    AT12244,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x4,5 4,5 24 12
    AT12245 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x5 5 24 12
    AT12246 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x24x6 6 24 12
    AT12266 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 12x26x6 6 26 12
    AT14255 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 14x25x5 5 25 14
    AT15285 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x28x5 5 28 15
    AT15304,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x30x4,5 4,5 30 15
    AT15305 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x30x5 5 30 15
    AT154010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 15x40x10 10 40 15
    AT16224 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x22x4 4 22 16
    AT16244 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x24x4 4 24 16
    AT16247 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x24x7 7 24 16
    AT16358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x35x8 8 35 16
    AT164010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 16x40x10 10 40 16
    AT17286 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x28x6 6 28 17
    AT17406 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 17x40x6 6 40 17
    AT18266 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x26x6 6 26 18
    AT18305 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x30x5 5 30 18
    AT183510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 18x35x10 10 35 18
    AT19276 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 19x27x6 6 27 19
    AT20325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 20x32x5 5 32 20
    AT22325 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x32x5 5 32 22
    AT22325,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x32x5,5 5,5 32 22
    AT22358 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x35x8 8 35 22
    AT224710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 22x47x10 10 47 22
    AT23408 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 23x40x8 8 40 23
    AT244710 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x47x10 10 47 24
    AT245210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 24x52x10 10 52 24
    AT25375 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x37x5 5 37 25
    AT25405 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x40x5 5 40 25
    AT25428,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 25x42x8,5 8,5 42 25
    AT26477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x47x7 7 47 26
    AT26528 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 26x52x8 8 52 26
    AT274210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x42x10 10 42 27
    AT27476 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 27x47x6 6 47 27
    AT30488 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x48x8 8 48 30
    AT30505 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 30x50x5 5 50 30
    AT31477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 31x47x7 7 47 31
    AT32407 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x40x7 7 40 32
    AT32508 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x50x8 8 50 32
    AT32525 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 32x52x5 5 52 32
    AT33526 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 33x52x6 6 52 33
    AT346210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 34x62x10 10 62 34
    AT35568 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x56x8 8 56 35
    AT355612 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x56x12 12 56 35
    AT358012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 35x80x12 12 80 35
    AT36477 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x47x7 7 47 36
    AT36547,5 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x54x7,5 7,5 54 36
    AT365810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 36x58x10 10 58 36
    AT37527 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 37x52x7 7 52 37
    AT385210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 38x52x10 10 52 38
    AT405812 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 40x58x12 12 58 40
    AT42557 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 42x55x7 7 55 42
    AT437510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 43x75x10 10 75 43
    AT446010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 44x60x10 10 60 44
    AT446210 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 44x62x10 10 62 44
    AT456810 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 45x68x10 10 68 45
    AT507510 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 50x75x10 10 75 50
    AT55688 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x68x8 8 68 55
    AT5510012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 55x100x12 12 100 55
    AT56708 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 56x70x8 8 70 56
    AT60707 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x70x7 7 70 60
    AT60728 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 60x72x8 8 72 60
    AT65808 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 65x80x8 8 80 65
    AT701108 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 70x110x8 8 110 70
    AT7511012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 75x110x12 12 110 75
    AT7810010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 78x100x10 10 100 78
    AT8012012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 80x120x12 12 120 80
    AT9011010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 90x110x10 10 110 90
    AT10012010 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 100x120x10 10 120 100
    AT10014013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 100x140x13 13 140 100
    AT10512513 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 105x125x13 13 125 105
    AT10515015 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 105x150x15 15 150 105
    AT11015013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 110x150x13 13 150 110
    AT11513012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 115x130x12 12 130 115
    AT11514013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 115x140x13 13 140 115
    AT12016013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 120x160x13 13 160 120
    AT12516012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 125x160x12 12 160 125
    AT12516013 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 125x160x13 13 160 125
    AT13016012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 130x160x12 12 160 130
    AT13516012 -40/+120 °C in olio, +90 °C in acqua 135x160x12 12 160 135

    Visti di recente

    © 2024 Renaudo, Built to innovate by Growe S.r.l.

      • American Express
      • Apple Pay
      • Google Pay
      • Maestro
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Union Pay
      • Visa

      Login

      Hai dimenticato la password?

      Non hai ancora registrato un conto?
      Crea un profilo