shipping icon

pickup icon

Il catalogo prodotti è in fase di riallestimento, articoli e immagini sono in caricamento..

Descrizione

Molla a trazione standard zincata.

  • Avvolgimento destro.
  • 2 occhielli tipo tedesco a norme DIN 2097, posizionati a 180° con tolleranza secondo norme DIN 2097-73 grado 2.
  • Filo in acciaio armonico speciale per molle, trafilato, classe C, secondo norme DIN 17223-1, con tolleranza sul diametro del filo secondo norma DIN 2076
  • Materiale: acciaio armonico per molle.
  • Finitura: zincato.

Specifiche articolo

Altre varianti e versioni

Codice Precarica della molla (Fo) Kgf. Lunghezza sottoposta a carico Fn (Ln) mm. Diametro esterno (De) mm. Freccia allungamento sottoposta a carico Fn (fn) mm. Diametro del filo (d) mm. Rigidità della molla (Rg) Kgf/mm. Numero disegno Lunghezza libera all'interno degli occhielli (Lo) mm. Carico max.(Fn) Kgf. Misura
MOLLE_1 0,08 43,81 4,5 24,81 0,5 0,04 TRZ094 19,0 1,11 0,5x4,5x19,0 mm.
MOLLE_2 0,14 72,15 4,8 37,15 0,6 0,04 TRZ095 35,0 1,76 0,6x4,8x35,0 mm.
MOLLE_8 0,20 74,80 5,0 34,80 0,7 0,06 TRZ096 40,0 2,53 0,7x5,0x40,0 mm.
MOLLE_9 0,33 117,30 6,5 57,30 0,9 0,06 TRZ098 60,0 4,15 0,9x6,5x60,0 mm.
MOLLE_14 0,46 78,60 6,0 26,60 1,0 0,20 TRZ131 52,0 5,85 1,0x6,0x52,0 mm.
MOLLE_15 0,40 41,25 7,0 15,25 1,0 0,30 TRZ133 26,0 5,11 1,0x7,0x26,0 mm.
MOLLE_17 0,37 90,90 7,8 44,90 1,0 0,09 TRZ136 46,0 4,63 1,0x7,8x46,0 mm.
MOLLE_13 0,36 43,60 8,0 18,60 1,0 0,22 TRZ137 25,0 4,52 1,0x8,0x25,0 mm.
MOLLE_11 0,30 43,00 9,5 18,50 1,0 0,19 TRZ079 24,5 3,85 1,0x9,5x24,5 mm.
MOLLE_23 0,30 93,34 9,5 52,34 1,0 0,06 TRZ061 41,0 3,85 1,0x9,5x41,0 mm.
MOLLE_5 0,74 48,00 6,2 8,00 1,2 1,07 TRZ097 40,0 9,33 1,2x6,2x40,0 mm.
MOLLE_19 0,70 78,20 6,7 15,20 1,2 0,53 TRZ132 63,0 8,76 1,2x6,7x63,0 mm.
MOLLE_16 0,66 75,10 7,1 22,10 1,2 0,34 TRZ134 53,0 8,35 1,2x7,1x53,0 mm.
MOLLE_7 0,61 37,80 7,8 11,80 1,2 0,60 TRZ100 26,0 7,70 1,2x7,8x26,0 mm.
MOLLE_18 0,60 54,30 8,0 16,30 1,2 0,42 TRZ081 38,0 7,53 1,2x8,0x38,0 mm.
MOLLE_3 0,71 51,80 8,5 17,30 1,3 0,47 TRZ084 34,5 9,00 1,3x8,5x34,5 mm.
MOLLE_22 0,77 53,6 10,0 19,1 1,4 0,46 TRZ062 34,5 9,63 1,4x10,0x34,5 mm.
MOLLE_6 1,20 39,96 7,0 4,96 1,5 2,76 TRZ099 35,0 14,93 1,5x7,0x35,0 mm.
MOLLE_20 1,15 55,25 7,3 10,25 1,5 1,29 TRZ135 45,0 14,47 1,5x7,3x45,0 mm.
MOLLE_12 1,10 36,20 7,8 6,20 1,5 2,02 TRZ057 30,0 13,75 1,5x7,8x30,0 mm.
MOLLE_21 0,99 50,20 8,8 13,20 1,5 0,86 TRZ140 37,0 12,45 1,5x8,8x37,0 mm.
MOLLE_4 0,93 43,43 9,5 11,93 1,5 0,89 TRZ085 31,5 11,66 1,5x9,5x31,5 mm.
MOLLE_10 1,91 39,30 10,2 6,30 2,0 3,51 TRZ076 33,0 24,00 2,0x10,2x33,0 mm.
Forma del prodotto

SKU: MOLLE_1

MOLLA A TRAZIONE STANDARD ZINCATA

Molla a trazione standard zincata. Avvolgimento destro. 2 occhielli tipo tedesco a norme DIN 2097, posizionati a 180° con tolleranza... Per saperne di più

Ritiro gratuito in il nostro negozio

€0,69 incl. I.V.A.

    Icon for help_callServizio clienti qualificato

    Che si tratti di scegliere il giusto utensile o di ottenere consigli su come utilizzare al meglio un prodotto specifico, il nostro servizio clienti è qualificato su tutti i nostri prodotti. Nessuna domanda è troppo complessa, nessun dettaglio è trascurato.

    Icon for secureEsperti del settore

    La nostra squadra è composta da professionisti con una vasta esperienza nel settore della ferramenta e dell'utensileria. Siamo pronti a condividere la nostra conoscenza per aiutarvi a prendere decisioni informate e soddisfare al meglio le vostre esigenze.

    Icon for 24_7_callRisposte tempestive

    Sappiamo quanto sia importante ricevere risposte rapide e accurate alle vostre domande. Il nostro team si impegna a fornire assistenza tempestiva, garantendo che ogni vostra richiesta sia gestita con la massima urgenza.

    Icon for delivery_box_2Spedizioni Express

    Spedizioni garantite ed assicurate. Ordini evasi in 24/48 ore, spedizioni gratuite per ordini superiori a 150€.

    Per spedizioni fragili o ingombranti Renaudo S.r.l si riserva il diritto di produrre un preventivo personalizzato a seguito dell'ordine.

    Icon for verifiedGaranzia Ufficiale

    I migliori articoli dei migliori marchi. Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo progetto di qualità.

    Icon for truckReso entro 30 giorni

    Il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei beni. Tale diritto dovrà essere esercitato con l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Renaudo Srl, Via nazionale, 68 - 12010 Cervasca (CN) Italy. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, oltremodo mediante e-mail indirizzata a shop@renaudo.com

    Descrizione

    Molla a trazione standard zincata.

    • Avvolgimento destro.
    • 2 occhielli tipo tedesco a norme DIN 2097, posizionati a 180° con tolleranza secondo norme DIN 2097-73 grado 2.
    • Filo in acciaio armonico speciale per molle, trafilato, classe C, secondo norme DIN 17223-1, con tolleranza sul diametro del filo secondo norma DIN 2076
    • Materiale: acciaio armonico per molle.
    • Finitura: zincato.

    Specifiche articolo

    Altre varianti e versioni

    Codice Precarica della molla (Fo) Kgf. Lunghezza sottoposta a carico Fn (Ln) mm. Diametro esterno (De) mm. Freccia allungamento sottoposta a carico Fn (fn) mm. Diametro del filo (d) mm. Rigidità della molla (Rg) Kgf/mm. Numero disegno Lunghezza libera all'interno degli occhielli (Lo) mm. Carico max.(Fn) Kgf. Misura
    MOLLE_1 0,08 43,81 4,5 24,81 0,5 0,04 TRZ094 19,0 1,11 0,5x4,5x19,0 mm.
    MOLLE_2 0,14 72,15 4,8 37,15 0,6 0,04 TRZ095 35,0 1,76 0,6x4,8x35,0 mm.
    MOLLE_8 0,20 74,80 5,0 34,80 0,7 0,06 TRZ096 40,0 2,53 0,7x5,0x40,0 mm.
    MOLLE_9 0,33 117,30 6,5 57,30 0,9 0,06 TRZ098 60,0 4,15 0,9x6,5x60,0 mm.
    MOLLE_14 0,46 78,60 6,0 26,60 1,0 0,20 TRZ131 52,0 5,85 1,0x6,0x52,0 mm.
    MOLLE_15 0,40 41,25 7,0 15,25 1,0 0,30 TRZ133 26,0 5,11 1,0x7,0x26,0 mm.
    MOLLE_17 0,37 90,90 7,8 44,90 1,0 0,09 TRZ136 46,0 4,63 1,0x7,8x46,0 mm.
    MOLLE_13 0,36 43,60 8,0 18,60 1,0 0,22 TRZ137 25,0 4,52 1,0x8,0x25,0 mm.
    MOLLE_11 0,30 43,00 9,5 18,50 1,0 0,19 TRZ079 24,5 3,85 1,0x9,5x24,5 mm.
    MOLLE_23 0,30 93,34 9,5 52,34 1,0 0,06 TRZ061 41,0 3,85 1,0x9,5x41,0 mm.
    MOLLE_5 0,74 48,00 6,2 8,00 1,2 1,07 TRZ097 40,0 9,33 1,2x6,2x40,0 mm.
    MOLLE_19 0,70 78,20 6,7 15,20 1,2 0,53 TRZ132 63,0 8,76 1,2x6,7x63,0 mm.
    MOLLE_16 0,66 75,10 7,1 22,10 1,2 0,34 TRZ134 53,0 8,35 1,2x7,1x53,0 mm.
    MOLLE_7 0,61 37,80 7,8 11,80 1,2 0,60 TRZ100 26,0 7,70 1,2x7,8x26,0 mm.
    MOLLE_18 0,60 54,30 8,0 16,30 1,2 0,42 TRZ081 38,0 7,53 1,2x8,0x38,0 mm.
    MOLLE_3 0,71 51,80 8,5 17,30 1,3 0,47 TRZ084 34,5 9,00 1,3x8,5x34,5 mm.
    MOLLE_22 0,77 53,6 10,0 19,1 1,4 0,46 TRZ062 34,5 9,63 1,4x10,0x34,5 mm.
    MOLLE_6 1,20 39,96 7,0 4,96 1,5 2,76 TRZ099 35,0 14,93 1,5x7,0x35,0 mm.
    MOLLE_20 1,15 55,25 7,3 10,25 1,5 1,29 TRZ135 45,0 14,47 1,5x7,3x45,0 mm.
    MOLLE_12 1,10 36,20 7,8 6,20 1,5 2,02 TRZ057 30,0 13,75 1,5x7,8x30,0 mm.
    MOLLE_21 0,99 50,20 8,8 13,20 1,5 0,86 TRZ140 37,0 12,45 1,5x8,8x37,0 mm.
    MOLLE_4 0,93 43,43 9,5 11,93 1,5 0,89 TRZ085 31,5 11,66 1,5x9,5x31,5 mm.
    MOLLE_10 1,91 39,30 10,2 6,30 2,0 3,51 TRZ076 33,0 24,00 2,0x10,2x33,0 mm.

    Visti di recente

    Inviaci un messaggio!

    Hai necessità di grandi scorte? Contattaci.

    © 2024 Renaudo, Built to innovate by Growe S.r.l.

      • American Express
      • Apple Pay
      • Google Pay
      • Maestro
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Union Pay
      • Visa

      Login

      Hai dimenticato la password?

      Non hai ancora registrato un conto?
      Crea un profilo